Características técnicas
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Inicio de cosecha | 7–8 meses después del trasplante |
| Peso del fruto | 1,5–2,0 kg |
| Color de pulpa | Rojo |
| Dulzor | 11–13 °Brix |
| Forma en plantas hermafroditas | Cilíndrica, robusta y de extremos relativamente anchos |
| Forma en plantas femeninas | Redonda a ovalada |
| Desarrollo vegetativo | Planta vigorosa, con buen crecimiento |
| Potencial de rendimiento | Alto, bajo condiciones favorables |
| Firmeza de pulpa | Pulpa gruesa y firme |
| Transporte | Excelente capacidad de transporte, según catálogo |
| PRSV (virus de la mancha anular) | Resistencia intermedia |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.