| Cultivo | Dosis / Cilindro 200 L | Momento de aplicación |
|---|---|---|
| Algodón | 0.5 – 1.0 L | Inicio del botoneo y formación de bellotas |
| Ajo y cebolla | 0.5 – 0.75 L | Después del trasplante e inicio del bulbeo |
| Apio, col y lechuga | 0.5 – 1.0 L | Desde 15–20 días después del trasplante |
| Tomate y pimiento | 0.5 – 1.0 L | Después del cuajado de frutos |
| Espárrago | 1.0 L | Después de la última cosecha |
| Frijol, arveja, pallar y garbanzo | 0.5 – 0.75 L | Inicio de floración y cuajado de vainas |
| Cítricos, palto y mango | 0.5 – 1.0 L | Cuajado y crecimiento de frutos |
| Vid | 0.5 L | Floración y cuajado |
| Manzano y melocotón | 0.5 – 1.0 L | Cuajado y crecimiento de frutos |
| Melón y sandía | 0.5 – 1.0 L | Floración y crecimiento de frutos |
| Fresa | 0.5 – 0.75 L | Inicio de floración y cosecha |
| Papa | 0.5 – 0.75 L | Inicio de tuberización |
| Ornamentales | 0.5 L | Inicio del botoneo |
Fertilizante / Bioestimulante, Insumos
Consultar precio y disponibilidad
Fertil Calcio – Boro envase de 1 litro
Activa los procesos de floración, polinización, cuajado, amarre y desarrollo de frutos; así mismo, contribuye al fortalecimiento de las paredes celulares y regulación del etileno (hormona de la maduración y senescencia), haciendo que las plantas no envejezcan prematuramente. Además, favorece una mayor duración del período postcosecha.
La disponibilidad, precio y forma de entrega de este producto pueden variar según presentación, cantidad y destino. Consulte antes de realizar su pedido.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.