Acronis.- Pyraclostrobin 50 g/L + Thiophanate methyl / Tiofanato metílico 450 g/L— ficha técnica:
| Cultivo | Enfermedad / problema | Dosis |
|---|---|---|
| Soya | Tizón del tallo y vaina, cancro, antracnosis, mancha púrpura, hongos de suelo, mancha ojo de rana | 100 ml / 100 kg de semilla |
| Algodón | Mal de almácigos: Rhizoctonia solani, Fusarium spp. | 100 ml / 100 kg de semilla |
| Algodón en monocultivo o alta presión | Mayor riesgo de patógenos de suelo | 150 ml / 100 kg de semilla |
| Arroz | Mancha de tallo y vaina, mancha castaña, mancha de grano | 100–150 ml / 100 kg de semilla |
| Maíz | Pudrición de raíz: Fusarium sp. | 100–200 ml / 100 kg de semilla |
| Trigo, cebada, centeno, avena | Pudrición de raíz: Fusarium spp., Rhizoctonia spp. | 100–300 ml / 100 kg de semilla |
| Papa | Sarna negra: Rhizoctonia solani | 3–4 L/ha, tratamiento al surco |
| Caña de azúcar | Tratamiento de caña semilla o yemas uninodales | 2,5 L/ha |
| Alcachofa | Chupadera fungosa: Rhizoctonia solani | 0,40 L/ha o 0,20 L/200 L de agua |
| Pimiento | Chupadera fungosa: Rhizoctonia solani | 0,40 L/ha o 0,20 L/200 L de agua |
| Arroz | Mancha: Bipolaris oryzae | 2–3 ml/kg de semilla |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.